如果您有什么問題,可直接咨詢我們的在線客服,您還可以直接撥打電話與我們聯(lián)系,我們期待您的來訪。
服務(wù)熱線:18812439559 0373-3376830在線咨詢
密褶式過濾器(WGK系列組合式高效空氣過濾器)
密褶式過濾器(WGK系列組合式高效空氣過濾器)用于一般通風(fēng)系統(tǒng)。
密褶式過濾器(WGK系列組合式高效空氣過濾器)是空氣過濾器的一種,其過濾原理是采用吸附法。 結(jié)構(gòu)緊湊,節(jié)省空間,過濾面積大,阻力低、使用壽命長,穩(wěn)定性好。
其主要特點(diǎn):
■過濾面積大,阻力低、使用壽命長;
■占用空間小,使中央空調(diào)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)更緊湊;
■其中MZ/P型可焚燒,符合環(huán)保要求;
密褶式過濾器(WGK系列組合式高效空氣過濾器)濾料為化學(xué)纖維,效率規(guī)格有F7,F(xiàn)8,F(xiàn)9,H10。
密褶式過濾器(WGK系列組合式高效空氣過濾器)濾料為玻璃纖維,效率規(guī)格有F6,F(xiàn)7,F(xiàn)8,F(xiàn)9,H10。
密褶式過濾器(WGK系列組合式高效空氣過濾器)型號:
型號 | 效率 | 濾料面積 | 額定風(fēng)量/阻力 | ||
WBK592-592-292 | F6 | 16.8 | 2500/40 | 3600/80 | 4500/120 |
WBK490-592-292 | 12.6 | 1875/40 | 2700/80 | 3375/120 | |
WBK287-592-292 | 8.4 | 1250/40 | 1800/80 | 2250/120 | |
WBK592-490-292 | 13.8 | 2000/40 | 2900/40 | 3600/120 | |
WBK592-287-292 | 7.3 | 1250/45 | 1800/85 | 2100/130 | |
WBK592-592-292 | F7 | 16.8 | 2500/60 | 3600/100 | 4500/140 |
WBK490-592-292 | 12.6 | 1875/60 | 2700/100 | 3375/140 | |
WBK287-592-292 | 8.4 | 1250/60 | 1800/100 | 2250/140 | |
WBK592-490-292 | 13.8 | 2000/60 | 2900/100 | 3600/140 | |
WBK592-287-292 | 7.3 | 1250/65 | 1800/105 | 2100/150 | |
WBK592-592-292 | F8 | 16.8 | 2500/75 | 3600/125 | 4500/165 |
WBK490-592-292 | 12.6 | 1875/75 | 2700/125 | 3375/165 | |
WBK287-592-292 | 8.4 | 1250/75 | 1800/125 | 2250/165 | |
WBK592-490-292 | 13.8 | 2000/80 | 2900/130 | 3600/170 | |
WBK592-287-292 | 7.3 | 1250/80 | 1800/135 | 2100/180 | |
WBK592-592-292 | F9 | 16.8 | 2500/75 | 3600/125 | 3600/200 |
WBK490-592-292 | 12.6 | 1875/75 | 2700/125 | 2700/200 | |
WBK287-592-292 | 8.4 | 1250/75 | 1800/125 | 1800/200 | |
WBK592-490-292 | 13.8 | 2000/80 | 2900/130 | 2900/205 | |
WBK592-287-292 | 7.3 | 1250/80 | 1800/135 | 1700/205 |
注:以上尺寸僅供客戶參考,我公司也可以根據(jù)客戶要求尺寸定做。
更多關(guān)注:
相關(guān)產(chǎn)品
更新時(shí)間:2024-03-13 07:52
在線留言【多種過濾設(shè)備型號,歡迎到廠參觀】
您可以通過在線留言或者商務(wù)通聯(lián)系我們,也可以撥打我們的全國服務(wù)熱線:18812439559 0373-3376830